Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt
| Authors |
|
|---|---|
| Publication date | 06-2022 |
| Number of pages | 27 |
| Publisher | Amsterdam: Economisch Statistische Berichten |
| Organisations |
|
| Abstract | De term ‘wooncrisis’ geeft duidelijk de urgentie weer van de knelpunten op de Nederlandse woningmarkt, maar geen inzicht in wat die knelpunten inhouden: de Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dit laatste – de prijzen kennen grote pieken en dalen – maakt ook onze economie minder stabiel. Bovendien is het huidige woningmarktbeleid duur, waardoor we relatief veel belasting betalen over inkomen uit werk. |
| Document type | Report |
| Note | Langere versie van: S. Groot, M. Bani, E. Barendregt, D. Bezemer, M. Blom, P. Boelhouwer, P. Bokeloh, A. Boot, E. Groot, B. Jacobs, E. van der Krabben, A. Lejour, B. Needhan, S. Phlippeb, D. Schoenmaker (2022) Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt, In: Economisch-Statistische Berichten. 107, 4811, p. 316-317. |
| Language | Dutch |
| Related publication | Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt |
| Published at | https://esb.nu/economisch-perspectief-voor-een-grondige-renovatie-van-de-woningmarkt/a97wpbn52dsy2t3mis9vxqh_awg/ |
| Permalink to this page | |