| 1 |
| Authors | J. LoriƩ, B. Thio | | Title | Dure dollar door kredietcrisis |
| Journal | Economisch-Statistische Berichten |
| Volume | 94 |
| Year | 2009 |
| Issue | 4557 |
| Pages | 198-201 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | De dollarappreciatie gedurende de kredietcrisis in de laatste maanden van 2008 kan worden verklaard uit geldmarktspanningen met behulp van de portefeuilletheorie. Het verschil in geldmarktspanning tussen de dollar- en eurogeldmarkten blijkt sterk samen te hangen met de stijging van de dollar. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/358683
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|