| 1 |
| Author | A. Ludewig | | Title | Feshbach resonances in 40K |
| Promotor | J.T.M. Walraven |
| Date | 16-3-2012 |
| Year | 2012 |
| Pages | vii, 125 |
| ISBN | 978-94-6191-188-9 |
| Faculty | Faculty of Science |
| Institute/dept. | FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI) |
| Keywords | experimental physics; ultracold atoms; fermions; Feshbach resonances |
| Abstract | De wisselwerking tussen deeltjes bepaalt de eigenschappen van alle materie. Als het mogelijk is de wisselwerking in te stellen, kunnen deze eigenschappen worden veranderd. Er is een mechanisme bekend om de wisselwerking tussen sommige atoomsoorten te veranderen: de zogeheten Feshbach-resonanties. Deze resonanties kunnen optreden in ultrakoude atomen. Het mechanisme werkt alleen als de atomen in gasvorm zijn en tot dichtbij het absolute nulpunt zijn gekoeld. Feshbach-resonanties in ultrakoude atomen zijn al enige tijd bekend. De juiste magnetische veldsterktes waarbij deze resonanties optreden zijn echter nog onbekend en moeten voor elke atoomsoort opnieuw worden bepaald. Antje Ludewig bepaalde voor de kaliumisotoop 40K de waarden van 23 magnetische velden, waar de wisselwerking kan worden toegepast. Deze waarden worden gebruikt om theoretische modellen te verbeteren, zodat het makkelijker wordt Feshbach-resonanties in andere atoomsoorten te voorspellen. Als de wisselwerking tussen ultrakoude atomen ingesteld kan worden, kunnen ultrakoude atomen gebruikt worden als modelsysteem voor het oplossen van andere problemen in de natuurkunde zoals hoge-temperatuursupergeleiding of het gedrag van neutronensterren. |
| Language | English |
| Document type | Dissertation |
| Download papers | |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/409843
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|