Query:
faculty: "FMG" and publication year: "2004"
| Authors | B. Cupido, B. Janssen | | Title | Subjectieve en fysiologische stressbeleving bij burnout - - de invloed van alexithymie en coping. |
| Supervisors | W. de Vente, J. Snel |
| Year | 2004 |
| Faculty | Faculty of Social and Behavioural Sciences |
| Institute/dept. | FMG: Afdeling Psychologie |
| Abstract | Abstract Onderzocht werd of er een verschil bestaat in subjectieve en fysiologische stressbeleving tussen burnoutpatiënten (N=47) en gezonde mensen (N=46). Zowel gezonde proefpersonen als burnoutpatiënten werden tijdens een experiment onderworpen aan een acute stressor. Zowel in rust als tijdens stressvolle opgaven werden hartslag, bloeddruk en stemming gemeten. Tevens werd een alexithymie- en een copingvragenlijst afgenomen. Verwacht werd dat de scores op de subjectieve en fysiologische metingen bij gezonde proefpersonen meer met elkaar samenhingen dan de scores van burnoutpatiënten. Dit bleek niet het geval te zijn; er werd bij beide groepen weinig samenhang gevonden. Volgens verwachting waren bij de burnoutpatiënten de absolute, subjectieve scores alsmede de absolute fysiologische scores over het algemeen hoger dan bij gezonde proefpersonen. Op de alexithymievragenlijst scoorden de burnoutpatiënten zoals verwacht hoger dan de gezonde proefpersonen. Door de aanwezigheid van alexithymie bij de burnoutpatiënten bleek zoals verwacht dat de taakreactiviteit wat betreft de subjectieve stressbeleving tussen de groepen niet verschilde. Volgens verwachting verschilde wel de taakreactiviteit op de fysiologische waarden. Gezonde proefpersonen en burnoutpatiënten verschilden in tegenstelling tot de verwachting niet wat betreft coping. |
| Document type | scriptie |
| Download paper | |
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/scriptie/160162
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|