Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteur | B.P.H. Kemper | | Titel | Process flow improvement in services and healthcare |
| Promotors | M.R.H. Mandjes, J. de Mast |
| Datum | 17-11-2011 |
| Uitgever | Institute for Business and Industrial Statistics |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2011 |
| Pagina's | x, 126 |
| ISBN | 978-90-6464-503-7 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Samenvatting | In productieomgevingen is het efficiƫnt inrichten van het bedrijfsproces al sinds de industriƫle revolutie essentieel geweest voor succes. Het toepassen van deze technieken in de zorg- en dienstensector is echter nog relatief nieuw. Benjamin Kemper belicht de toepassing van procesverbetertechnieken in deze sectoren vanuit drie kanten. Ten eerste ontwikkelde hij methoden en technieken die professionals kunnen helpen bij het verbeteren van de procesvoering in de dienstverlening en de gezondheidszorg. Ten tweede biedt Kemper aan deskundigen en adviseurs relevante kennis aan op het gebied van procesbeheersing en -verbetering. Tot slot probeert hij een brug te slaan tussen het perspectief van de academicus en dat van de professional die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de bedrijfsprestatie. Zijn onderzoek is een aanzet om meer kennis op het gebied van procesverbeteren in zorg- en dienstensector te ontwikkelen. Deze kennis is volgens Kemper relevant en waardevol als deze bestaat uit zowel methoden en technieken voor het bedrijfsleven, als studies die het gebruik hiervan onderbouwen. Onderzoekers en professionals zouden bij het ontwikkelen van deze kennis gebruik moeten maken van empirische wetenschappen, ontwerpwetenschappen en formele wetenschappen. |
| Taal | English |
| Soort document | Proefschrift |
| Download bestanden | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/397852
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|