Query:
faculty: "AMC-UvA" and publication year: "2011"
| Author | S. Mook | | Title | Prognostic factors in breast cancer: one fits all? |
| Promotors | E.J.T. Rutgers, L.J. van 't Veer |
| Date | 21-04-2011 |
| Year | 2011 |
| Pages | 269 |
| ISBN | 978-94-6108-151-3 |
| Faculty | AMC-UvA |
| Keywords | breast cancer; prognosis; gene expression; Adjuvant! Online; method of detection |
| Abstract | De behandeling van borstkanker bestaat in principe uit chirurgie met of zonder radiotherapie. Op grond van klinische en pathologische kenmerken van de tumor wordt een schatting gemaakt van de kans op het krijgen van uitzaaiingen. Op basis daarvan krijgt de patiënt het advies om wel of geen aanvullende behandeling te ondergaan. Het 70-genenprofiel is een nieuwe prognostische test die op grond van de expressie van 70 genen in het tumorweefsel een betrouwbaardere uitspraak kan doen over de neiging tot uitzaaien van een tumor. Het profiel blijkt in verschillende patiëntgroepen betrouwbaar en bruikbaar. Naast het 70-genenprofiel onderzocht Stella Mook ook de waarde van het computerprogramma Adjuvant!. Dit bepaalt op grond van klinisch-pathologische kenmerken de prognose van een patiënt en de te verwachten winst van een aanvullende behandeling. |
| Language | English |
| Document type | Dissertation |
| Download papers | |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/377311
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|