Zoekopdracht:
journal id: "physicsxlettersxb"
| Auteurs | S. Chekanov, . et al, G. Grigorescu, A. Keramidas, E. Koffeman, P. Kooijman, A. Pellegrino, H. Tiecke, M. Vázquez, L. Wiggers | | Titel | Measurement of the longitudinal proton structure function at HERA |
| Tijdschrift | Physics Letters B |
| Jaargang | 682 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 8-22 |
| ISSN | 03702693 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for High Energy Physics (IHEF) |
| Samenvatting | The reduced cross sections for ep, deep inelastic scattering have been measured with the ZEUS detector at HERA at three different centre-of-mass energies, 318, 251 and 225 GeV. From the cross sections, measured double differentially in Bjorken x and the virtuality, Q(2), the proton structure (f)unctions F-L and F-2 have been extracted in the region 5 x 10(-4) < x < 0.007 and 20 < Q(2) < 130 GeV2. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/337191
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|