Zoekopdracht:
journal id: "physicsxlettersxb"
| Auteurs | S. Chekanov, . et al, G. Grigorescu, A. Keramidas, E. Koffeman, P. Kooijman, A. Pellegrino, H. Tiecke, M. Vázquez, L. Wiggers | | Titel | Exclusive photoproduction of gamma mesons at HERA |
| Tijdschrift | Physics Letters B |
| Jaargang | 680 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 4-12 |
| ISSN | 03702693 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for High Energy Physics (IHEF) |
| Samenvatting | The exclusive photoproduction reaction gamma p -> gamma p has been studied with the ZEUS experiment in ep collisions at HERA using an integrated luminosity of 468 pb(-1). The measurement covers the kinematic range 60 < W < 220 GeV and Q(2) < 1 GeV2, where W is the photon-proton centre-of-mass energy and Q(2) is the photon virtuality. These results, which represent the analysis of the full ZEUS data sample for this channel, are compared to predictions based on perturbative QCD. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/337177
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|