Zoekopdracht:
journal id: "physicsxlettersxb"
| Auteurs | M. Acciarri, G.J. Bobbink, A. Buijs, A. Buytenhuijs, A.P. Colijn, H. de Boeck, D.N. van Dierendonck, P. Duinker, F.C. Erne, W.C. van Hoek, W. Kittel, A.C. Konig, E. Koffeman, H. Kuijten, F.L. Linde, G.G.G. Massaro, W.J. Metzger, A.J.W. van Mil, H.G. Raven, T. van Rhee, W. van Rossum, D.J. Schotanus, R.T. van de Walle, B.C.C. van der Zwaan | | Titel | Measurement of eta production in two and three-jet events from hadronic Z decays at LEP |
| Tijdschrift | Physics Letters B |
| Jaargang | 371 |
| Jaar | 1996 |
| Pagina's | 126-136 |
| ISSN | 03702693 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for High Energy Physics (IHEF) |
| Trefwoorden | Hadrons |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/20798
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|