Zoekopdracht:
journal id: "physicsxlettersxb"
| Auteurs | H. Abramowicz, . et al, E.N. Koffeman, P.M. Kooijman | | Titel | Measurement of the energy dependence of the total photon-proton cross section at HERA |
| Tijdschrift | Physics Letters B |
| Jaargang | 697 |
| Jaar | 2011 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 184-193 |
| ISSN | 03702693 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for High Energy Physics (IHEF) |
| Samenvatting | The energy dependence of the photon–proton total cross section, , was determined from e+p scattering data collected with the ZEUS detector at HERA at three values of the center-of-mass energy, W, of the γp system in the range 194<W<296 GeV. This is the first determination of the W dependence of from a single experiment at high W. Parameterizing , was obtained. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/419830
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|