Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxletters"
| Auteurs | M.O. Mewes, M.R. Andrews, N.J. van Druten, D.M. Kurn, D.S. Durfee, W. Ketterle | | Titel | Bose-Einstein condensation in a tightly confining dc magnetic trap |
| Tijdschrift | Physical review letters |
| Jaargang | 77 |
| Jaar | 1996 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 416-419 |
| ISSN | 10797114 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI) |
| Trefwoorden | Bose-Einstein condensation |
| Samenvatting | Bose-Einstein condensation of sodium atoms has been observed in a novel "cloverleaf" trap. This trap combines tight confinement with excellent optical access, using only dc electromagnets. Evaporative cooling in this trap produced condensates of 5 x 10/6 atoms, a tenfold improvement over previous results. We measured the condensate fraction and the repulsive mean-field energy, finding agreement with theoretical predictions. |
| Opmerkingen | (c)2000 American Physical Society |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/125664
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|