Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxletters"
| Auteurs | A. Koponen, B.D. Kandhai, E. Hellen, M. Alava, A.G. Hoekstra, M. Kataja, K. Niskanen, P.M.A. Sloot, J. Timonen | | Titel | Permeability of three-dimensional random fibre webs |
| Tijdschrift | Physical Review Letters |
| Jaargang | 80 |
| Jaar | 1998 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 716-719 |
| ISSN | 00319007 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Informatics Institute (II) |
| Trefwoorden | creeping flow; permeability; fibres; porosity; porous materials |
| Samenvatting | We report the results of essentially ab initio simulations of creeping flow through large three-dimensional random fiber webs that closely resemble fibrous sheets such as paper and nonwoven fabrics. The computational scheme used in this Letter is that of the lattice-Boltzmann method and contains no free parameters concerning the properties of the porous medium or the dynamics of the flow. The computed permeability of the web is found to be in good agreement with experimental data, and confirms that permeability depends exponentially on porosity over a large range of porosity. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/27993
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|