Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxletters"
| Auteurs | K. Koepernik, S. Johnston, E. van Heumen, Y. Huang, J. Kaas, J.B. Goedkoop, M.S. Golden, J. van den Brink | | Titel | Surface adatom conductance filtering in scanning tunneling spectroscopy of Co-doped BaFe2As2 iron pnictide superconductors |
| Tijdschrift | Physical Review Letters |
| Jaargang | 109 |
| Jaar | 2012 |
| Pagina's | 127001- |
| ISSN | 00319007 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI) |
| Samenvatting | We establish in a combination of ab initio theory and experiments that the tunneling process in scanning tunneling microscopy or spectroscopy on the A-122 iron pnictide superconductors—in this case BaFe2-xCoxAs2—involves a strong adatom filtering of the differential conductance from the near-EF Fe-3d states, which in turn originates from the topmost subsurface Fe layer of the crystal. The calculations show that the dominance of surface Ba-related tunneling pathways leaves fingerprints found in the experimental differential conductance data, including large particle-hole asymmetry and energy-dependent contrast inversion in conductance maps. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/439754
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|