Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxletters"
| Auteurs | D.J. Shaw, M.R. Panman, S. Woutersen | | Titel | Evidence for cooperative vibrational relaxation of the NH-, OH-, and OD-stretching modes in hydrogen-bonded liquids using infrared pump-probe spectroscopy |
| Tijdschrift | Physical Review Letters |
| Jaargang | 103 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 22 |
| Pagina's | 4- |
| ISSN | 00319007 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) |
| Samenvatting | Vibrational energy relaxation of the NH-, OH-, and OD-stretching modes in hydrogen-bonded liquids has been investigated by means of infrared pump-probe spectroscopy. The relaxation rates have been determined both in neat liquids and in isotopic mixtures with systematically varied isotope fractions. In all liquids, the vibrational relaxation rate increases as the isotope fraction is increased and reaches a maximum in the neat liquid. The dependence of the relaxation rate on the isotope fraction suggests a relaxation channel in which the vibrational energy is partitioned between accepting modes of two neighboring molecules. |
| Opmerkingen | © 2009 The American Physical Society |
| Soort document | Artikel |
| Download bestanden | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/334968
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|