Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxb"
| Auteurs | A. Koitzsch, S.V. Borisenko, A.A. Kordyuk, T.K. Kim, M. Knupfer, J. Fink, M.S. Golden, W Koops, H. Berger, B. Liang, A. Maljuk, C.T. Lin, B. Keimer, S. Ono, Y. Ando, R. Follath | | Titel | Origin of the shadow Fermi surface in Bi-based cuprates. |
| Tijdschrift | Physical Review B |
| Jaargang | 69 |
| Jaar | 2004 |
| Pagina's | 224509(R)- |
| ISSN | 10980121 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI) |
| Samenvatting | We used angle-resolved photoemission spectroscopy to study the shadow Fermi surface in one layer Bi2Sr1.6La0.4CuO6 + delta and two layer (Bi,Pb)2Sr2CaCu2O8 + delta. We find the shadow band to have the same peak width and dispersion as the main band. In addition, the shadow band/main band intensity ratio is found to be binding-energy independent. Consequently, it is concluded that the shadow bands in Bi-based HTSC do not originate from atiferromagnetic interactions, but have a structural origin. ©2004 The American Physical Society |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/274997
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|