Zoekopdracht:
journal id: "physicalxreviewxb"
| Auteurs | S.V. Borisenko, A.A. Kordyuk, S. Legner, T.K. Kim, M. Knupfer, C.M. Schneider, J. Fink, M.S. Golden, M. Sing, R. Claessen, A.N. Yaresko, H. Berger, C. Grazioli, S. Turcini | | Titel | Circular dichroism and bilayer splitting in the normal state of underdoped (Pb,Bi)2Sr2(CaxY1-x)Cu2O8+delta and overdoped (Pb,Bi)2Sr2Ca1Cu2O8+delta |
| Tijdschrift | Physical Review B |
| Jaargang | 69 |
| Jaar | 2004 |
| Pagina's | 224509- |
| ISSN | 10980121 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Van der Waals-Zeeman Institute (WZI) |
| Trefwoorden | - |
| Samenvatting | We report an ARPES investigation of the circular dichroism in the first Brillouin zone (BZ) of under- and overdoped Pb-Bi2212 samples. We show that the dichroism has opposite signs for bonding and antibonding components of the bilayer-split CuO-band and is antisymmetric with respect to reflections in both mirror planes parallel to the c-axis. Using this property of the energy and momentum intensity distributions we prove the existence of the bilayer splitting in the normal state of the underdoped compound and compare its value with the splitting in overdoped sample. In agreement with previous studies the magnitude of the interlayer coupling does not depend significantly on doping. We also discuss possible origins of the observed dichroism. ©2004 The American Physical Society |
| Opmerkingen | (c)2003 American Physical Society |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/167582
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|