Zoekopdracht:
journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"
| Auteurs | A.M.F.P. Verweij, M.W. van der Wel, P.A. Mileman, J. den Dekker, W.B. van den Hout | | Titel | Het effect van de klachtkans op een behandelbeslissing: een exploratief onderzoek onder vierdejaarsstudenten tandheelkunde |
| Tijdschrift | Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde |
| Jaargang | 116 |
| Jaar | 2009 |
| Pagina's | 125-129 |
| ISSN | 00282200 |
| Faculteit | ACTA |
| Samenvatting | De perceptie van de ernst van een fout-positieve of fout-negatieve diagnose zou de behandelbeslissing van cariës kunnen beïnvloeden. Om dit te onderzoeken is als maat voor de ernst van de gevolgen van een foute behandelbeslissing de kans op een klacht bij een tuchtcollege gebruikt. Met behulp van een computerprogramma over röntgendiagnostiek en door middel van een schriftelijk vragenformulier aan een groep vierdejaarsstudenten tandheelkunde werd onderzocht of de nauwkeurigheid van hun behandelbeslissing omtrent cariës afhankelijk was van hun beoordeling van de kans op een klacht. Dit bleek nauwelijks het geval te zijn. Wel bleek dat de studenten de kans op een klacht door een foute behandelbeslissing omtrent cariës ruim overschatten. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/363450
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|