Zoekopdracht:
journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"
| Auteurs | J.M. Kieffer, G.H.W. Verrips, J. Hoogstraten | | Titel | De complexiteit van het concept mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit |
| Tijdschrift | Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde |
| Jaargang | 118 |
| Jaar | 2011 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 142-144 |
| ISSN | 00282200 |
| Faculteit | ACTA |
| Samenvatting | De meest gebruikte methoden om vragenlijsten te ontwikkelen en te analyseren, zoals exploratieve factoranalyse en Cronbach’s alfa, veronderstellen dat psychologische begrippen latent (onwaarneembaar) zijn en dat het onderliggende meetmodel voldoet aan de aanname van lokale onafhankelijkheid. Lokale onafhankelijkheid betekent dat het latente begrip verklaart waarom er een relatie bestaat tussen de geobserveerde variabelen. Vele vragenlijsten voor het meten van mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit worden geanalyseerd alsof deze zijn gebaseerd op een meetmodel dat voldoet aan de aanname van lokale onafhankelijkheid. Deze aanname vereist dat de vragenlijsten uitsluitend bestaan uit items die een uiting zijn van mondgezondheid-gerelateerde levenskwaliteit en niet een determinant daarvan. De vraag is of deze aanname houdbaar is. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/425331
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|