Query:
journal id: "economischstatistischexberichten"
| Authors | M. Dijkstra, M.P. Schinkel | | Title | Hollands hoge hypotheekrentes |
| Journal | Economisch-Statistische Berichten |
| Volume | 97 |
| Year | 2012 |
| Issue | 4645 |
| Pages | 594-597 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | De hypotheekrentes in Nederland zijn sinds de zomer van 2009 hoog, in vergelijking met de rest van Europa. Centrale vraag is of dit hogere financieringskosten reflecteert, of een hogere winstmarge
voor de Nederlandse hypotheekverstrekkers. Vooralsnog zijn de aangevoerde financieringskosten-verklaringen niet afdoende. Er lijkt meer aan de hand te zijn op de sterk geconcentreerde Nederlandse hypotheekmarkt, waar de concurrentie sinds 2009 beperkt is door prijsleiderschaps-verboden van de Europese Commissie. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/437007
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|