Query:
journal id: "economischstatistischexberichten"
| Authors | I. Lackner, M. Petri, A.J.H.C. Schram | | Title | Keuzegedrag op de zorgverzekeringsmarkt |
| Journal | Economisch-Statistische Berichten |
| Volume | 92 |
| Year | 2007 |
| Issue | 4508S |
| Pages | 22-27 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | In het zorgstelsel gaan consumenten een moeilijk keuzeprobleem aan: het kiezen van een zorgverzekering. Experimenteel onderzoek geeft inzicht in het keuzegedrag wanneer wijzigingen in de hoogte van overstapkosten en het aantal alternatieven worden doorgevoerd. In tegenstelling tot wat in de literatuur wordt beweerd neigden proefpersonen naar veel overstappen in plaats van naar weinig. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/274224
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|