Query:
journal id: "economischstatistischexberichten"
| Authors | J. Hinloopen, A.R. Soetevent | | Title | Het succes van clementieregelingen |
| Journal | Economisch-Statistische Berichten |
| Volume | 92 |
| Year | 2007 |
| Issue | 4508 |
| Pages | 232-234 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | Waar in de praktijk het aantal niet ontdekte kartels per definitie onbekend is, kan in laboratoriumexperimenten de kartelactiviteit precies worden geobserveerd. Dit onderzoek
laat zien dat in een experimentele opzet clementieregelingen leiden tot minder kartels en lagere prijzen. De kans op kartelrecidivisme wordt echter niet kleiner. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/273898
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|