Query:
journal id: "economischstatistischexberichten"
| Author | J. Hartog | | Title | Participatie en circulatie |
| Journal | Economisch-Statistische Berichten |
| Volume | 93 |
| Year | 2008 |
| Issue | 4533s |
| Pages | 50-54 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | Ontslagbescherming is schadelijk voor economische efficiency en versoepeling is gewenst: het stimuleert de herallocatie van arbeid en daarmee de groei van de productiviteit. De slogan “opvoering van de participatie” wordt hier gekapitteld om zijn simplisme; hogere arbeidsparticipatie is niet synoniem met hogere welvaart. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/301955
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|