Zoekopdracht:
journal id: "economischstatistischexberichten"
| Auteurs | C.D.A. Berden, L.M. Kok | | Titel | Effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie van moeders |
| Tijdschrift | Economisch-Statistische Berichten |
| Jaargang | 95 |
| Jaar | 2010 |
| Nummer | 4590 |
| Pagina's | 461-462 |
| ISSN | 00130583 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | Als gevolg van de invoering van de Wet kinderopvang zijn de kinderopvangkosten voor ouders in 2008 gehalveerd ten opzichte van 2004. Dit heeft geleid tot een stijging van het
arbeidsaanbod van moeders van vijf procent. Het opheffen van de restricties op het aanbod van buitenschoolse opvang heeft een urenstijging van het arbeidsaanbod van moeders
teweeggebracht van ongeveer negen procent. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/379196
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|