Zoekopdracht:
journal id: "astrophysicalxjournal"
| Auteurs | J.L. Blum, J.M. Miller, A.C. Fabian, M.C. Miller, J. Homan, M. van der Klis, E.M. Cackett, R.C. Reis | | Titel | Measuring the spin of GRS 1915+105 with relativistic disk reflection |
| Tijdschrift | Astrophysical Journal |
| Jaargang | 706 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 60-66 |
| ISSN | 0004637X |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Samenvatting | GRS 1915+105 harbors one of the most massive known stellar black holes in the Galaxy. In 2007 May, we observed GRS 1915+105 for similar to 117 ks in the low/hard state using Suzaku. We collected and analyzed the data with the Hard X-ray Detector/Positive Intrinsic Negative and X-ray Spectrometer cameras spanning the energy range from 2.3 to 55 keV. Fits to the spectra with simple models reveal strong disk reflection through an Fe K emission line and a Compton backscattering hump. We report constraints on the spin parameter of the black hole in GRS 1915+105 using relativistic disk reflection models. The model for the soft X-ray spectrum (i.e., < 10 keV) suggests <(a)over cap> = 0.56(-0.02)(+0.02) and excludes zero spin at the 4 sigma level of confidence. The model for the full broadband spectrum suggests that the spin may be higher, (a) over cap = 0.98(-0.01)(+0.01) (1 sigma confidence), and again excludes zero spin at the 2 sigma level of confidence. We discuss these results in the context of other spin constraints and inner disk studies in GRS 1915+105. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/357694
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|