Zoekopdracht:
journal id: "astrophysicalxjournal"
| Auteurs | R.M. Hjellming, M.P. Rupen, R.W. Hunstead, D. Campbell-Wilson, A.J. Mioduszewski, B.M. Gaensler, D.A. Smith, R.J. Sault, R.P. Fender, R.E. Spencer, C.J. de la Force, A.M.S. Richards, S.T. Garrington, S. Trushkin, F.D. Ghigo, E.B. Waltman, M. McCollough | | Titel | Light curves and radio structure for the September 1999 transient event in XTE J1819-254 (=SAX J1819.3-2325 = V4641 Sagittarii) |
| Tijdschrift | Astrophysical Journal |
| Jaargang | 544 |
| Jaar | 2000 |
| Pagina's | 977- |
| ISSN | 0004637X |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Trefwoorden | black hole physics; gamma rays: bursts; radio continuum: stars; X-rays: bursts; X-rays: stars |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/88340
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|