Zoekopdracht:
journal id: "astrophysicalxjournal"
| Auteurs | E. Rol, R.A.M.J. Wijers, P.M. Vreeswijk, L. Kaper, T.J. Galama, J.A. van Paradijs, C. Kouveliotou, N. Masetti, E. Pian, E. Palazzi, F. Frontera, E.P.J. van den Heuvel | | Titel | GRB 990712: First Indication of Polarization Variability in a Gamma-Ray Burst Afterglow |
| Tijdschrift | Astrophysical Journal |
| Jaargang | 544 |
| Jaar | 2001 |
| Nummer | 2 |
| Pagina's | 707-711 |
| ISSN | 0004637X |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Trefwoorden | Gamma ray bursts |
| Samenvatting | We report the detection of significant polarization in the optical afterglow of GRB 990712 on three instances: 0.44, 0.70, and 1.45 days after the gamma-ray burst, with (P, theta) being (2.9%+/-0.4%, 121.1d+/-3.5d), (1.2%+/-0.4%, 116.2d+/-10.1d), and (2.2%+/-0.7%, 139.2d+/-10.4d), respectively. The polarization is intrinsic to the afterglow. The degree of polarization is not constant and is smallest at the second measurement. The polarization angle does not vary significantly during these observations. We find that none of the existing models predict such polarization variations at a constant polarization angle; we suggest ways in which these models might be modified to accommodate the observed behavior of this afterglow. Based on observations with the Very Large Telescope at the European Southern Observatory, Chile. Program 63.O-0567(A). |
| Opmerkingen | ©2001 American Astronomical Society |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/101576
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|