Zoekopdracht:
journal id: "astrophysicalxjournal"
| Auteurs | A.K.H. Kong, J.M. Miller, M. Méndez, J. Cottam, W.H.G. Lewin, F. Paerels, E. Kuulkers, R. Wijnands, M. van der Klis | | Titel | Nondetection of Gravitationally Redshifted Absorption Lines in the X-Ray Burst Spectra of GS 1826-24 |
| Tijdschrift | Astrophysical Journal |
| Jaargang | 670 |
| Jaar | 2007 |
| Pagina's | L17-L20 |
| ISSN | 0004637X |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Samenvatting | During a 200 ks observation with the XMM-Newton Reflection Grating Spectrometer, we detected 16 type I X-ray bursts from GS 1826-24. We combined the burst spectra in an attempt to measure the gravitational redshifts from the surface of the neutron star. We divided the composite |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/322184
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|