Zoekopdracht:
journal id: "astronomyxandxastrophysics"
| Auteurs | C.P. de Vries, J. Vink, R.M. Mendez, F. Verbunt | | Titel | Long-term variability in the X-ray emission of RX J0720.4-3125 |
| Tijdschrift | Astronomy and Astrophysics |
| Jaargang | 415 |
| Jaar | 2004 |
| Pagina's | L31-L34 |
| ISSN | 00046361 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Trefwoorden | - |
| Samenvatting | We detect a gradual, long-term change in the shape of the X-ray spectrum of the isolated neutron star RX J0720.4-3125, such that the spectrum of the source can no longer be described as a blackbody spectrum. The change is accompanied by an energy-dependent change in the pulse profile. If the X-ray emission is influenced by the magnetic field of the pulsar, these changes in spectral shape may point to precession of the neutron star. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/162209
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|