Zoekopdracht:
journal id: "astronomyxandxastrophysics"
| Auteurs | A. Tiengo, D.K. Galloway, T. di Salvo, M. Mendez, J.M. Miller, J.L. Sokoloski, M. van der Klis | | Titel | Discovery of a redshifted X-ray emission line in the symbiotic neutron star binary 4U 1700+24 |
| Tijdschrift | Astronomy and Astrophysics |
| Jaargang | 441 |
| Jaar | 2005 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 283-287 |
| ISSN | 00046361 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Trefwoorden | X-rays: individuals: 4U 170+24; stars: neutron; stars: binaries: symbiotic; line: identification |
| Basisclassificatie | 39.22 astrofysica |
| Samenvatting | We present the spectral analysis of an XMM-Newton observation of the X-ray binary 4U 1700+24, performed during an outburst in August 2002. The EPIC-PN spectrum above 1 keV can be modeled by a blackbody plus Comptonization model, as in previous observations. At lower energies, however, we detect a prominent soft excess, which we model with a broad Gaussian centered at ~ 0.5 keV. In the high resolution RGS spectrum we detect a single emission line, centered at 19.19<SUP>+0.05</SUP><SUB>-0.09</SUB> ?. We discuss two possible interpretations for this line: O VIII at redshift z= 0.012<SUP>+0.002</SUP><SUB>-0.004</SUB> or Ne IX at redshift z ~ 0.4. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/166543
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|