Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"
| Auteur | M. Marinč | | Titel | Bank monitoring and role of diversification |
| Tijdschrift | Transition Studies Review |
| Jaargang | 16 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 77-91 |
| ISSN | 16144007 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI) |
| Samenvatting | I present a framework of banking in which banks’ main role is to monitor their borrowers. Within this framework I analyze the benefits of diversification and the threats of systemic risk and inter-bank competition. Diversification improves banks’ monitoring incentives. High systemic risk not only hampers banks’ monitoring incentives, but also makes diversification less effective. I also show that competition lowers monitoring incentives. I match the insights of the analysis with the abundant literature on the role of banks on the asset-side and provide some implications for recent developments in banking.
Keywords Diversification - Systemic risk - Bank regulation |
| Opmerkingen | The final publication is available at www.springerlink.com through the following link: http://dx.doi.org/10.1007/s11300-009-0047-4 |
| Soort document | Artikel |
| Download bestanden | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/342732
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|