Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"
| Auteurs | R.M.W.J. Beetsma, M. Giuliodori, F.J.G.M. Klaassen | | Titel | Trade Spilovers of fiscal Policy in the European Union: A Panel Analysis. |
| Tijdschrift | Economic Policy |
| Jaargang | 21 |
| Jaar | 2006 |
| Nummer | 48 |
| Pagina's | 640-687 |
| ISSN | 02664658 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | Spill-overs in the EU We explore international spill-overs from fiscal policy shocks via trade in Europe. To assess and quantify the channels through which a fiscal expansion stimulates domestic activity, foreign exports, and foreign output, we estimate a dynamic empirical model of government spending, net taxes, and output, and combine its estimates with a panel model of trade linkages across European countries. The baseline estimates of both models are quite robust and statistically significant. Our results indicate that trade spill-overs of fiscal shocks should be taken into account when assessing the character and intensity of economic integration in the European Union. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/227638
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|