Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1999"
| Auteurs | Frank G.H. Hartmann, Frank Moers | | Titel | Testing contingency hypotheses in budgetary research: An evaluation of the use of moderated regression analysis |
| Tijdschrift | Accounting, Organizations and Society |
| Jaargang | 24 |
| Jaar | 1999 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 291-316 |
| ISSN | 0361-3682 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI) |
| Trefwoorden | Reliance on accounting performance measures; Budgetary participation; Budgetary research |
| Samenvatting | In the contingency literature on the behavioral and organizational effects of budgeting, use of the Moderated Regression Analysis (MRA) technique is prevalent. This technique is used to test contingency hypotheses that predict interaction effects between budgetary and contextual variables. This paper critically evaluates the application of this technique in budgetary research over the last two decades. The results of the analysis indicate that the use and interpretation of MRA often do not conform to proper methodology and theory. The paper further demonstrates that these problems seriously affect the interpretability and conclusions of individual budgetary research papers, and may also affect the budgetary research paradigm as a whole. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/1045
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|