Query:
faculty: "ACTA" and publication year: "2009"
| Authors | A. Kubiczek, H.W. Kersten | | Title | YAG-laser versus ultrasoon scaler |
| Journal | Quality practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten |
| Volume | 1 |
| Year | 2009 |
| Issue | 4 |
| Pages | 20-28 |
| ISSN | 18764126 |
| Faculty | ACTA |
| Abstract | Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit van een Yag laser en een ultrasoon apparaat op de reductie van parodontale pockets bij de adulte parodontitispatiënten met pocketdieptes vanaf vijf millimeter. Na het uitvoeren van de selectieprocedure en -analyse door middel van inclusie- en exclusiecriteria zijn er zeven studies relevant bevonden voor dit literatuuronderzoek. Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden zijn er klinische parameters, zoals plaque, bloeding en pocketdiepte geëvalueerd en is daarnaast per onderdeel een meta-analyse gemaakt. Er kan geconcludeerd worden dat een Yag laser geen aanvullend effect heeft op de reductie van parodontale pockets bij patiënten met adulte parodontitis met pockets vanaf vijf millimeter in vergelijking met een ultrasone scaler. Er zijn geen significante verschillen aantoonbaar tussen beide interventies. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/369125
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|