| Auteurs | G. Aad, . et al, S. Bentvelsen, A.P. Colijn, A. Doxiadis, H. Garitaonandia, M. Gosselink, P. de Jong, M.S. Kayl, Z. van Kesteren, E. Koffeman, E. van der Kraaij, H.C. Lee, F. Linde, J. Mechnich, I. Mussche, L. de Nooij, J.P. Ottersbach, M. Tsiakiris, J.C. Vermeulen, M. Vreeswijk, I. van Vulpen, E. van der Poel, M. Rijpstra, N. Ruckstuhl | | Titel | Electron performance measurements with the ATLAS detector using the 2010 LHC proton-proton collision data |
| Tijdschrift | European Physical Journal C |
| Jaargang | 03 |
| Jaar | 2012 |
| Nummer | 72 |
| Pagina's | 1909- |
| ISSN | 14346044 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for High Energy Physics (IHEF) |
| Samenvatting | Detailed measurements of the electron performance of the ATLAS detector at the LHC are reported, using decays of the Z, W and J/ψ particles. Data collected in 2010 at are used, corresponding to an integrated luminosity of almost 40 pb−1. The inter-alignment of the inner detector and the electromagnetic calorimeter, the determination of the electron energy scale and resolution, and the performance in terms of response uniformity and linearity are discussed. The electron identification, reconstruction and trigger efficiencies, as well as the charge misidentification probability, are also presented. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/445583
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|