Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2005"
| Auteurs | R. Kouril, A.A. Arteni, J. Lax, N. Yeremenko, S. D'Haene, M. Rogner, H.C.P. Matthijs, J.P. Dekker, E.J. Boekema | | Titel | Structure and functional role of supercomplexes of IsiA and Photosystem I in cyanobacterial photosynthesis |
| Tijdschrift | FEBS Letters |
| Jaargang | 579 |
| Jaar | 2005 |
| Pagina's | 3253-3257 |
| ISSN | 00145793 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) |
| Trefwoorden | Photosystem I; IsiA; PsaF/J; PsaL; Electron |
| Basisclassificatie | 42.51 |
| Samenvatting | Cyanobacteria express large quantities of the iron stress-inducible protein IsiA under iron deficiency. IsiA can assemble into numerous types of single or double rings surrounding Photosystem I. These supercomplexes are functional in light-harvesting, empty IsiA rings are effective energy dissipaters. Electron microscopy studies of these supercomplexes show that Photosystem I trimers; bind 18 IsiA copies in a single ring, whereas monomers may bind up to 35 copies in two rings. Work on mutants indicates that the PsaF/J and PsaL subunits facilitate the formation of closed rings around Photosystem I monomers but are not obligatory components in the formation of Photosystem I-IsiA supercomplexes. (c) 2005 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/164071
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|