Zoekopdracht:
faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "1995"
| Auteurs | S. Musterd, P. Muus | | Titel | Immigration - mismatches in labor, housing and space - the effects of immigration of several nationalities with regard to the Netherlands |
| Tijdschrift | Applied Geography |
| Jaargang | 15 |
| Jaar | 1995 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 279-296 |
| ISSN | 0143-6228 |
| Faculteit | Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen |
| Instituut/afd. | FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) |
| Trefwoorden | Asylum seekers; Immigrants; Housing policy; Labour market; Netherlands |
| Samenvatting | In the Netherlands, the sharp recent increase of the number of refugee immigrants (asylum seekers) runs parallel to increased numbers of immigrants of other types, Therefore, at least five types of immigrants should still be distinguished (labour migrants, migrants from former colonies, from EU countries, from other rich countries, and asylum seekers), Their spatial orientation in the Netherlands (urban, suburban, rural), by choice or by constraint, is the main focus of this study, The outcomes of the immigration processes have been confronted with general and spatial characteristics of the labour market and housing market, Matches and mismatches are discussed. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/563
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|