Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"
| Auteurs | A. Ahcan, G. Darkiewicz, M.J. Goovaerts, T. Hoedemakers | | Titel | Computation of covex bounds for present value functions with random payments |
| Tijdschrift | Journal of Computational and Applied Mathematics |
| Jaargang | 186 |
| Jaar | 2006 |
| Pagina's | 23-42 |
| ISSN | 03770427 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | In this contribution we study the distribution of the present value function of a series of random payments in a stochastic financial environment. Such distributions occur naturally in a wide range of applications within fields of insurance and finance. We obtain accurate approximations by developing upper and lower bounds in the convex-order sense for present value functions. Technically speaking, our methodology is an extension of the results of Dhaene et al. [Insur. Math. Econom. 31(1) (2002) 3-33, Insur. Math. Econom. 31(2) (2002) 133-161] to the case of scalar products of mutually independent random vectors. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/227550
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|