Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1993"
| Auteurs | J. Hartog, H. Oosterbeek | | Titel | Public and private sector wages in the Netherlands |
| Tijdschrift | European Economic Review |
| Jaargang | 37 |
| Jaar | 1993 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 97-114 |
| ISSN | 0014-2921 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Wages; Public sector; Private sector |
| Samenvatting | There is much debate in the Netherlands about underpayment of public-sector workers relative to private-sector workers. In this paper, the authors analyze the wage structures in both sectors using an endogenous switching regression model. Unlike previous Dutch studies, the authors find that the earnings prospects of public-sector workers are better in the public sector than in the private sector. For private-sector workers they find the exact opposite; their earnings prospects are better in the private sector. Moreover, the allocation over sectors points to comparative advantages. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/682
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|