Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1988"
| Auteurs | J. Hartog, H.J. Bierens | | Titel | Non-linear regression with discrete explanatory variables, with an application to the earnings function. |
| Tijdschrift | Journal of Econometrics |
| Jaargang | 38 |
| Jaar | 1988 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 269-299 |
| ISSN | 0304-4076 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | regression models; earnings |
| Samenvatting | In this paper, it is shown that regression models with discrete explanatory variables take the form of a polynominal of a linear function of the regressors. A two-stage estimation procedure and various model specification tests are developed in close harmony with an empirical application to the earnings function. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/641
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|