Query:
faculty: "FEB" and publication year: "2012"
| Authors | K. Antonio, R. Plat | | Title | Schadereservering anders?: van driehoeken naar micro-data |
| Journal | Actuaris |
| Volume | 19 |
| Year | 2012 |
| Issue | 6 |
| Pages | 32-34 |
| ISSN | 09294562 |
| Faculty | Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | Omtrent (stochastische) reserveringstechnieken voor het schade-actuariaat is een omvangrijke literatuur beschikbaar. Deze literatuur beschrijft vrijwel uitsluitend modellen die uitgaan van een zogeheten schade- of afwikkelingsdriehoek met geaggregeerde data. Een driehoek is een samenvatting van een onderliggende dataset (op microniveau) die de afwikkeling van individuele schades gedetailleerd weergeeft. Met de introductie van Solvency II en IFRS 4 Fase 2 neemt de aandacht voor risicomanagement toe. Accurate methoden zijn nodig om toekomstige kasstromen te projecteren (op basis van historische data) en de bijhorende onzekerheid te meten. In dat opzicht is het zinvol om methoden te onderzoeken die de uitgebreide micro-data als uitgangspunt nemen, als alternatief voor het gebruik van driehoeken. Dit artikel geeft een stand van zaken. |
| Document type | Article |
| Download paper | |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/436673
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|