Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2012"
| Auteur | C.C.G. Benschop | | Titel | On the effects of sampling, analysis and interpretation strategies for complex forensic DNA research with focus on sexual assault cases |
| Promotor | A.D. Kloosterman |
| Co-promotor | T. Sijen |
| Datum | 16-03-2012 |
| Jaar | 2012 |
| Pagina's | 181 |
| ISBN | 9789491407031 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) |
| Samenvatting | Forensisch DNA-onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van diverse soorten misdrijven. Dit DNA-onderzoek kan complex zijn, bijvoorbeeld als de hoeveelheid celmateriaal minimaal is of als het biologische spoor celmateriaal bevat van meerdere (aan elkaar verwante) donoren. Corina Benschop analyseerde een aantal van dit soort complexe situaties om meer inzicht te krijgen in de effecten van bemonsterings-, analyse- en interpretatiestrategieƫn. De uitkomsten van haar analyses resulteerden in verbeteringen van het forensisch DNA-onderzoek. Zo leidde Benschops werk tot de ontwikkeling van een robuuste en betrouwbare methode voor de analyse van DNA-profielen die verkregen zijn uit een minimale hoeveelheid celmateriaal. Ook gaf haar onderzoek meer inzicht in het forensisch toepassen van de mogelijkheid om door de microbiƫle flora de herkomst van biologisch sporenmateriaal te bepalen. |
| Taal | English |
| Soort document | Proefschrift |
| Download bestanden | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/410759
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|