Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2008"
| Auteurs | O. Muñoz, H. Volten, J.W. Hovenier, E. Laan, T. Roush, D. Stam | | Titel | Laboratory measurements of scattering matrix elements of randomly oriented Mars analog palagonite particles |
| Boek/bron titel | 11th Electromagnetic & Light Scattering Conference: Extended abstracts: 7-12 September 2008, de Havilland Campus, University of Hertfordshire |
| Uitgever | University of Hertfordshire |
| Jaar | 2008 |
| Pagina's | 331-334 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Samenvatting | We present laboratory measurements for Martian analog particles, consisting of palagonite. We measured all elements of the scattering matrix as functions of the scattering angle from 3 to 174 degrees at a wavelength of 632.8 nm. The results may be used in studies of the Martian atmosphere. |
| Soort document | Hoofdstuk |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/305514
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|