Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2008"
| Auteurs | A. Manousakis, V. Beckmann, V. Bianchin, S. Brandt, J. Chenevez, W. Hermsen, A. von Kienlin, R. Krivonos, M. Mas-Hesse, A. Parmar, V. Reglero | | Titel | INTEGRAL hard X-ray detection of HMXB GX 304-1 and H 1417-624 |
| Tijdschrift | The astronomer's telegram |
| Jaargang | 1613 |
| Jaar | 2008 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Samenvatting | We report on the first detection of the Be star HMXBs GX 304-1 and H 1417-624 above 20 keV with the IBIS/ISGRI X-ray imager on board INTEGRAL. From 2008-06-24 to 2008-07-09, INTEGRAL performed monitoring observations of the Galactic plane around l=305 degrees for a total exposure time of 352 ksec. GX 304-1 was detected in all spacecraft revolutions, and shows brightening with time. H 1417-624 was detected only in revolution 699 and 700 (2008-07-04 to 2008-07-09). |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/305510
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|