Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2008"
| Auteurs | E. Kuulkers, V. Beckmann, S. Shaw, S. Brandt, J. Chenevez, T.J.L. Courvoisier, A. Domingo, K. Ebisawa, P. Jonker, P. Kretschmar, C. Markwardt, T. Oosterbroek, A. Paizis, D. Risquez, C. Sanchez-Fernandez, R. Wijnands | | Titel | INTEGRAL Galactic bulge monitoring observations of GRO J1750-27 (AX J1749.1-2639), H1743-322 and SLX 1746-331 |
| Tijdschrift | The astronomer's telegram |
| Jaargang | 1385 |
| Jaar | 2008 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Samenvatting | A new season of the INTEGRAL Galactic Bulge monitoring program (see ATels #438, #874, #1005; Kuulkers et al. 2007, A&A 466, 595) started, with observations on UT 11 Feb 2008, 16:33-18:07. We here report on results from three currently active transient sources. The IBIS/ISGRI and JEM-X1 images show a bright source near GX 3+1, coincident with the position of the transient accreting X-ray pulsar GRO J1750-27 (AX J1749.1-2639). |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/305492
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|