Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2007"
| Auteurs | J. Penuelas, P. Prieto, C. Beier, C. Cesaraccio, P. De Angelis, G. de Dato, B.A. Emmett, M. Estiarte, J. Garadnai, A. Gorissen, E.K. Lang, G. Kroel- Dulay, L. Llorens, P. Pellizzaro, T. Riis- Nielsen, I.K. Schmidt, C. Sirca, A. Sowerby, D. Spano, A. Tietema | | Titel | Response of plant species richness and primary productivity in shrublands along a north-south gradient in Europe to seven years of experimental warming and drought. Reductions in primary productivity in the heat and drought year of 2003 |
| Tijdschrift | Global Change Biology |
| Jaargang | 13 |
| Jaar | 2007 |
| Pagina's | 2563-2581 |
| ISSN | 13541013 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/287437
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|