| Auteurs | R.A. Marchant, H. Behling, A. Boom, A.M. Cleef, S. Harrison, H. Hooghiemstra, V. Markgraf, C. Prentice, M.L. Absy, T. Ager, R. Anderson, C. Baied, S. Bjorck, R. Byrne, M. Bush, J.C. Berrio Mogollon, J.F. Duivenvoorden, J. Flenley, P. de Oliveira, K. Graf, S. Haberle, B. Hansen, S. Horn, P. Kuhry, M-P. Ledru, B. Leyden, S. Garcia-Lozano, A.B.M. Melief, P. Moreno, N.T. Moar, A.R. Prieto, M.L. Salgado-Labouriau, F. Schabitz, E.J. Schreve-Brinkman, B. van Geel, T. van der Hammen, G.B.A. van Reenen | | Titel | Pollen-based biome reconstructions for Latin America: applications at a range of spatial and temporal scales and links to climate and vegetation model output. |
| Boek/bron titel | Abstract Bi-annual Palynological Meeting of the FNRS, 15 May 2002, Tervuren, Belgium |
| Plaats | Tervuren, Belgie |
| Jaar | 2002 |
| Pagina's | 5-5 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) |
| Soort document | Hoofdstuk |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/102553
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|