Zoekopdracht:
faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "1989"
| Auteurs | R.A.M.J. Wijers, H. Burm, F. Verbunt | | Titel | Accretion induced collapse and field decay |
| Boek/bron titel | Proceedings of the 23rd ESLAB symposium on two topics in X-ray astronomy, Bologna, Italy, 13-20 September 1989: Vol. 1: X-ray binaries |
| Auteurs/Editors | J.J. Hunt, B.T. Battrick |
| Uitgever | ESA Publications Division |
| Plaats | Noordwijk |
| Jaar | 1989 |
| Pagina's | 677-681 |
| ISBN | 9290920262 |
| Faculteit | Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica |
| Instituut/afd. | FNWI: Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP) |
| Trefwoorden | Magnetic field configurations; Pulsars; Star formation; Stellar magnetic fields; Stellar mass accretion |
| Samenvatting | The suggestion that neutron stars can be formed via accretion-induced collapse of a white dwarf is considered. It is shown that this suggestion is not viable for 4U1626-67 and Her X-1. This leads to the suggestion that some neutron stars may grow old without losing their strong magnetic fields. It implies that there is no observational evidence for the occurrence of accretion-induced collapse in any of the systems for which this process was hitherto suggested. |
| Soort document | Hoofdstuk |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/135324
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|