Zoekopdracht:
faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | N. Liberman, J. Förster | | Titel | Distancing from experienced self: how global versus local perception affects estimation of psychological distance |
| Tijdschrift | Journal of Personality and Social Psychology |
| Jaargang | 97 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 203-216 |
| ISSN | 00223514 |
| Faculteit | Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen |
| Instituut/afd. | FMG: Psychology Research Institute |
| Samenvatting | In 4 studies, the authors examined the prediction derived from construal level theory (CLT) that higher level of perceptual construal would enhance estimated egocentric psychological distance. The authors primed participants with global perception, local perception, or both (the control condition). Relative to the control condition, global processing made participants estimate larger psychological distances in time (Study 1), space (Study 2), social distance (Study 3), and hypotheticality (Study 4). Local processing had the opposite effect. Consistent with CLT, all studies show that the effect of global-versus-local processing did emerge when participants estimated egocentric distances, which are distances from the experienced self in the here and now, but did not emerge with temporal distances not from now (Study 1), spatial distances not from here (Study 2), social distances not from the self (Study 3), or hypothetical events that did not involve altering an experienced reality (Study 4). |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/336405
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|