Zoekopdracht:
faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "1987"
| Auteur | P.C.M. Molenaar | | Titel | Dynamic assessment and adaptive optimization of the psychotherapeutic process. |
| Tijdschrift | Behavioral Assessment |
| Jaargang | 9 |
| Jaar | 1987 |
| Pagina's | 389-416 |
| ISSN | 0191-5401 |
| Faculteit | Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen |
| Instituut/afd. | FMG: Psychology Research Institute |
| Trefwoorden | Feedback; Psychotherapeutic processes |
| Samenvatting | Presents a general feedback model for optimal control of psychotherapeutic processes. The model can be applied online by means of a recursive estimation scheme. Continuously updated estimates are obtained of the between-sessions variation in the degree of control that is exercised by therapeutic manipulations on client behavior. A case study of a 26-yr-old male client shows that the pattern of control by therapeutic manipulations may vary substantially across sessions. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/119817
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|