Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteurs | R. Bispinck, H. Dribbusch, F. Öz, K. Tijdens, M. van Klaveren | | Titel | Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Deutschland und den Niederlanden aus Sicht der Beschäftigten |
| Tijdschrift | WSI-Mitteilungen |
| Jaargang | 64 |
| Jaar | 2011 |
| Nummer | 2 |
| Pagina's | 83-90 |
| ISSN | 0342300X |
| Faculteit | Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FdR: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | Obwohl die Krise in den Niederlanden vergleichsweise mehr Betriebe erfasst hat als in Deutschland, stellen Beschäftigte dort seltener Personalmaßnahmen sowie krisenbedingte Einkommensverluste fest. Dies ist ein Ergebnis eines Zwei-Ländervergleichs zu den Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftskrise, der – anders als in den meisten vorliegenden Studien – die Einschätzung der
Beschäftigten selbst zum Ausgangspunkt der Analyse macht. Grundlage ist ein Datensatz, der auf einer in den Niederlanden wie in Deutschland parallel durchgeführten Online-Erhebung basiert. Sie wurde im Rahmen des internationalen WageIndicator-Projekts durchgeführt. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/441467
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|